Дата | Хозяева | Результаты | Гости | Время | Поле |
---|---|---|---|---|---|
Eyjafjallajökull | 4 - 5 | FC Scandinor | Tallinna Ühisgümnaasium | ||
Tallinn Shipyard | 6 - 1 | L.F.C. | Tallinna Ühisgümnaasium | ||
Eyjafjallajökull | 7 - 3 | L.F.C. | Tallinna Ühisgümnaasium | ||
FC Scandinor | 3 - 2 | Tallinn Shipyard | Tallinna Ühisgümnaasium | ||
FC Scandinor | 5 - 1 | L.F.C. | Tallinna Ühisgümnaasium | ||
Tallinn Shipyard | 4 - 2 | Eyjafjallajökull | Tallinna Ühisgümnaasium |
A
Поз. | Команда | Игры | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Scandinor | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 9 |
2 | Tallinn Shipyard | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 |
3 | Eyjafjallajökull | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 3 |
4 | L.F.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 0 |